2017 Winners
Picture No | Event No | Trophy | Event | Winners | Time |
Event 1 | 1 | GRAND CHALLENGE CUP | Championship 8o | Oxford Brookes University BC | 05:30.8 |
Event 2 | 2 | MARLOW EIGHTS CHALLENGE CUP | Tier 2 8o | Oxford Brookes University BC | 05:45.0 |
Event 3 | 3 | FRASER BOWL | Club 8o | Royal Chester RC | 06:08.8 |
Event 4 | 4 | CLAYTON CHALLENGE CUP | University 8o | Oxford Brookes University BC | 06:08.5 |
Event 5 | 5 | PUBLIC SCHOOLS CHALLENGE VASE | Sch / Jun 8o | St Edward's School BC | 06:13.8 |
Event 6a | 6a | GERRY LAKE CHALLENGE CUP | Sch / Jun 2nd 8o | Monkton Combe School BC | 06:35.0 |
Event 6b | 6b | THE ENVIROS TROPHY | Sch / Jun 3rd 8o | Radley College BC | 06:24.0 |
Event 7 | 7 | GILES EVERY CHALLENGE CUP | J14 8x | Hampton School BC | 06:37.7 |
Event 8 | 8 | BORGNIS CHALLENGE CUP | Championship 4+ | Imperial College BC | 06:21.9 |
Event 9 | 9 | CHARLES ROWE MEMORIAL CUP | Tier 2 4+ | Newcastle University BC | 06:30.0 |
Event 10 | 10 | PHILLIPS ROSE BOWL | Unversity 4+ | Durham University BC | 06:24.8 |
Event 11 | 11 | THE FRIENDS OF MARLOW REGATTA TROPHY | Sch / Jun 4+ | Marlow RC | 07:02.7 |
Event 12 | 12 | SENIOR FOURS CHALLENGE CUP | Championship 4 - | Leander Club | 05:55.6 |
Event 13 | 13 | TOWN CUP | Tier 2 4- | Northwich RC | 06:15.9 |
Event 14 | 14 | JUNIOR-SENIOR' FOURS CHALLENGE CUP | University 4- | No entries | |
Event 15 | 15 | THE HUGH MADDOCK TROPHY | Championship 4x- | Molesey BC | 05:55.0 |
Event 16 | 16 | THE JUBILEE CUP | Tier 2 4x- | Reading University BC | 06:09.1 |
Event 17 | 17 | PUBLIC SCHOOLS CHALLENGE CUP | J18 4x- | Maidenhead RC | 06:08.3 |
Event 18 | 18 | IRIS LAKOVIC CUP | J15 4x+ | Henley RC | 06:47.8 |
Event 19 | 19 | MARLOW PAIRS CHALLENGE CUP | Championship 2- | Norwich RC | 07:06.2 |
Event 20 | 20 | JOHN BROCKLEBANK CHALLENGE CUP | Championship 2x | Vesta RC | 06:50.3 |
Event 21 | 21 | WETHERED SCULLING CHALLENGE CUP | Championship 1x | Oxford University BC O'Leary | 07:07.1 |
Event 22 | 22 | BOOKER CUP | Championship Lwt 1x | University of London BC Akita | 07:24.0 |
The full set of results can be downloaded from this link, or viewed online at the Regatta Master site.